
![]()
26 April 2012
Samsung Galaxy Tab 2 Hadir di Indonesia JAKARTA, KOMPAS.com - Samsung akan menghadirkan tablet keluarga Galaxy Tab 2 berukuran 7 inci dan 10.1 inci di Indonesia. Kedua tablet tersebut bisa digunakan untuk melakukan/menerima panggilan telepon dan mengirim/menerima pesan singkat (SMS). detail 26 April 2012 Wacom Intuos5 JAKARTA, KOMPAS.com - Wacom mengumumkan kehadiran perangkat input berbentuk mirip komputer tablet, Intuos5 di Indonesia. Produk terbaru dari Wacom ini sangat berguna bagi kalangan profesional fotografer, desainer, dan seniman yang ingin berkreasi secara digital. detail 24 November 2011 Samsung Galaxy Tab 8.9 3G Sebelum Galaxy Tab 8.9 3G meluncur ke pasar Tanah Air, Samsung terlebih dulu menghadirkan seri Galaxy Tab 10.1 3G. Tapi vendor asal Korea Selatan ini terbilang cermat membaca selera konsumen, bahwa ada yang beranggapan ukuran tablet 10 inchi terlalu besar, sedangkan ukuran tablet 7 inchi terlalu kecil. Maka hadirlah Galaxy Tab 8.9 yang mempunyai bentang layar 8,9 inchi. detail » index berita |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Celeron ULV 743 1.3Ghz, 2GB DDR3, 320GB, Wifi, Bluetooth, Intel GMA 4500M, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Starter detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSU 400w Kebawah | |
| AcBel C2 400 Pure 350W Peak 400W | 285.000,- |
| AcBel iPower 85H/450 (Pure 400W Overclock PSU up to 450W) | 566.000,- |
| Ace Power AP-400A 400W (Lifetime Warranty) Black net, 2 ralls,12V, Black connector | 280.000,- |
| Aerocool E78-430W | 308.000,- |
| Amacrox Warrior 80 Plus Non Modular 400w | 386.000,- |
| Amacrox Warrior 85 Plus Non Modular 350W | 331.000,- |
| Bufftech Bufftech 450W | 72.000,- |
| CBM CBM 450w | 125.000,- |
| Codegen 460W Coating 12Cm+2Sata | 221.000,- |
| Cooler Master Extreme Power Plus 460W Regular | 377.000,- |
| Cooler Master GX 450W 80 Plus | 543.000,- |
| CORSAIR 430W CMPSU-430CXV2EU Builder Series | 430.000,- |
| ENERMAX LEPA 400W N400-SA-EU | 382.000,- |
| ENERMAX NAXN 450W ENP450AGT | 432.000,- |
| Enhance Enhance 400W EB-400 (Sale Garansi 3 Bulan) | 254.000,- |
| Enhance Enhance 420W | 308.000,- |
| ENLIGHT ENLIGHT 330 Watt | 200.000,- |
| ENLIGHT ENLIGHT 420 Watt | 275.000,- |
| ENLIGHT ENLIGHT 450 Watt | 375.000,- |
| Foxconn Foxpower 450W | 166.000,- |
| FSP Aurum 90 Plus 400W | 588.000,- |
| FSP Bluestorm 80 Plus 400W | 405.000,- |
| FSP Supersonic 80 Plus 350W | 290.000,- |
| FSP Supersonic 80 Plus 450W | 335.000,- |
| Gigabyte LC 400 400W (GE-N400A-C2) | 350.000,- |
| High Power HP-400W (80+ Certification) | 400.000,- |
| Infinity Infinity 450W | 395.000,- |
| Libera cube scuderia 120W | 212.000,- |
| Libera cube scuderia 180W | 225.000,- |
| Libera Mini ITX / TFX Form Factor 180W | 203.000,- |
| Mentari Mentari 450W | 74.000,- |
| Muscle Power True Power 380W 8cm fan Arjuna 80Plus Bronze | 331.000,- |
| Muscle Power True Power 430W 8cm fan Bima 80Plus Bronze | 405.000,- |
| POV POV 350W | 239.000,- |
| POV POV 400W | 313.000,- |
| Power Logic Magnum Pro 235 | 184.000,- |
| Power Logic Magnum Pro 315 | 258.000,- |
| Power Logic Magnum Pro 415 415W | 377.000,- |
| Power Logic Micro 280 | 262.000,- |
| Power Up 480W OEM | 75.000,- |
| Seasonic 250W SS-250SFD 80 Plus | 248.000,- |
| Seasonic 300W SS-300SFD 80 Plus Bronze | 304.000,- |
| Seasonic 330W S12II-330 80 Plus Bronze | 442.000,- |
| Seasonic 350W SS-350ES 80 Plus Bronze | 377.000,- |
| Seasonic 380W S12II-380 80 Plus Bronze | 506.000,- |
| Seasonic 400W SS-400ES 80 Plus Bronze | 469.000,- |
| Seasonic 400W X400FL Gold Module | 1.076.000,- |
| Seasonic 430W S12II-430 80 Plus Bronze | 550.000,- |
| Seasonic 460W X460FL Gold Module | 1.178.000,- |
| Silverstone 400W SST-ST40F-ES | 461.000,- |
| Silverstone ST-50F-230 | 667.000,- |
| Simbadda 380W OEM | 170.000,- |
| Simbadda 430W Oem | 200.000,- |
| Simbadda 450W | 265.000,- |
| SPC SPC 450W | 80.000,- |
| THERMALTAKE Lite Power 400W | 370.000,- |
| THERMALTAKE Lite Power 450W | 390.000,- |
| THERMALTAKE Lite Power 480W Black | 420.000,- |
| THERMALTAKE TR2 450 80+ | 617.000,- |
| THERMALTAKE TR2 470W No PFC | 406.000,- |
| THERMALTAKE TR2 Qfan 400W PFC TR2 QFan Series PSU 80+ | 612.000,- |
| THERMALTAKE TR2 RX 450W | 565.000,- |
| Venomrx 230W ATX Essential Power | 156.000,- |
| Venomrx 250W SFX Mini ITX Essential Power | 175.000,- |
| Venomrx 300W Black Viper | 216.000,- |
| Venomrx 400W Black Viper | 317.000,- |
| Venomrx 450W Bushmaster SR | 386.000,- |
| X-Sirius ATX-0240G 400W | 412.000,- |
| XIGMATEK 400W NRP-PC402 80 Plus Bronze | 469.000,- |
| XIGMATEK XIGMATEX 400W at Peak,300W Continous NRP-VC403 | 340.000,- |
Procesor AMD| AMD AM2 | |
| AMD Athlon 64 3500+ Tray (2.2Ghz,512KB) AMD AM2 | 304.000,- |
| AMD Athlon X2 7550 (Tray+Fan) (2500Mhz,2x512KB) AMD AM2 | 351.000,- |
| AMD Sempron 1200 (Tray+Fan) (2100Mhz,64KB) AMD AM2 | 252.000,- |
| AMD Sempron 2600 (Tray+Fan) (Socket 754) (1600Mhz,128KiB) AMD AM2 | 250.000,- |
| AMD AM3 | |
| AMD Phenom II X2 555 Black (Box) (3.2Ghz,2x512KB,6Mb) AMD AM3 | 795.000,- |
| AMD Phenom II X4 955 Black (3.2Ghz,6Mb) AMD AM3 | 1.103.000,- |
| AMD Sempron 145 (Box) (2800Mhz,1x1024KiB) AMD AM3 | 318.000,- |
| AMD X2 250 (Tray) Athlon II AMD AM3 | 477.000,- |
| AMD X2 260 (Box) Athlon II (3200Mhz,2x1024KiB) AMD AM3 | 552.000,- |
| AMD X2 270 (Box) Athlon II (3.4Ghz,2x1Mb) AMD AM3 | 640.000,- |
| AMD X3 455 (Box) Athlon II (3300Ghz,3x512KB) AMD AM3 | 683.000,- |
| AMD X4 965 (Box) Phenom II AMD AM3 | 1.248.000,- |
| AMD Zambezi FX-4100 (3.6Ghz,2x2Mb) AMD AM3 | 1.080.000,- |
| AMD Zambezi FX-6100 (3.3Ghz,3x2Mb) AMD AM3 | 1.417.000,- |
| AMD Zambezi FX-8120 (3.1Ghz,4x2Mb) AMD AM3 | 1.805.000,- |
| AMD Zambezi FX-8150 (3.6Ghz,8Mb) AMD AM3 | 2.272.000,- |
| AMD Zambezi FX-8150 Liquid Cooling (3.6Ghz,8Mb) AMD AM3 | 3.408.000,- |
| AMD FM1 | |
| AMD Athlon II X4 641 (2.8Ghz,4x1Mb) AMD FM1 | 823.000,- |
| AMD Liano A4-X2 3300 (Radeon HD6410D) (2500Mhz,C2x512KiB) AMD FM1 | 514.000,- |
| AMD Liano A4-X2 3400 (Radeon HD6410D) (2700Mhz,2x512KiB) AMD FM1 | 664.000,- |
| AMD Liano A6-3500 (Radeon HD6530D) (2100Mhz,C3Mb) AMD FM1 | 757.000,- |
| AMD Liano A6-3650 (Radeon HD6530D) (2600Mhz,C4x12KiB) AMD FM1 | 991.000,- |
| AMD Liano A6-3670K (Radeon HD6530D) (2.7Ghz,4x1Mb) AMD FM1 | 1.038.000,- |
| AMD Liano A6-3870 (Radeon HD6550D) (3000Mhz,4x1Mb) AMD FM1 | 1.234.000,- |
| AMD Liano A8-3850 (Radeon HD6550D) (2900Mhz,C4Mb) AMD FM1 | 1.197.000,- |
| AMD Liano A8-3870K (Radeon HD6550D) (3.0Ghz,4x1Mb) AMD FM1 | 1.239.000,- |
| AMD Liano Athlon II X4 631 No VGA Onboard (Quad Core 2.6Ghz,4Mb) AMD FM1 | 776.000,- |
Procesor Intel| intel LGA 775 | |
| intel 8300 Core 2 Quad (Tray+Fan) (2.50Ghz,C4Mb,Fsb 1333Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 1.192.000,- |
| intel 8400 Core 2 Duo (Tray+Fan) (2.66Ghz,C4Mb,Fsb 1333Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 1.482.000,- |
| intel E2140 Dual Core (Tray+Fan) intel LGA775 | 385.000,- |
| intel E2160 Dual Core (Tray+Fan) intel LGA775 | 399.000,- |
| intel E2180 Dual Core (Tray+Fan) (2.0Ghz,C1Mb,Fsb 800Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 418.000,- |
| intel E2200 Dual Core (Tray+Fan) intel LGA775 | 432.000,- |
| intel E4300 Core 2 Duo (Tray+Fan) (1.8Ghz,C2Mb) intel LGA 1155 | 485.000,- |
| intel E5400 Dual Core (Box) (2.70Ghz,C2Mb,Fsb 800Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 494.000,- |
| intel E5400 Dual Core (Tray+Fan) (2.70Ghz,C2Mb,Fsb 800Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 504.000,- |
| intel E5500 Box 2.8Ghz FSB 800 Mhz Cache 2MB intel LGA775 | 561.000,- |
| intel E5500 Dual Core (Tray+Fan) (2.80Ghz,C2Mb,Fsb 800Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 527.000,- |
| intel E5700 Dual Core (Box) (3.0Ghz,C2Mb,Fsb 800Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 722.000,- |
| intel E5800 Dual Core (Tray) intel LGA775 | 713.000,- |
| intel E6300 Dual Core Tray+Fan intel LGA775 | 532.000,- |
| intel E6500 Dual Core (Box) intel LGA775 | 638.000,- |
| intel E6600 Dual Core (Box) (3.06Ghz,C2Mb,Fsb 1066Mhz,Lga775) intel LGA775 | 751.000,- |
| intel E6600 Dual Core Tray+Fan (2.4Ghz,C4Mb) intel LGA775 | 675.000,- |
| intel E6700 Dual Core (Tray+Fan) intel LGA775 | 694.000,- |
| intel E7200 Core 2 Duo (Tray+Fan) (2.53Ghz,C3Mb,FSB 1066Mhz) intel LGA775 | 941.000,- |
| intel E7500 Core 2 Duo (Box) (2.93Ghz,C3Mb,Fsb 1066Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 1.078.000,- |
| intel E7500 Core 2 Duo (Tray+Fan) (2.93Ghz,C3Mb,Fsb 1066Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 983.000,- |
| intel E8200 Core 2 Quad (Tray+Fan) (2.33Ghz,C4Mb,FSB1333) intel LGA775 | 1.036.000,- |
| intel P4 521 Tray+Fan (2.8Ghz) intel LGA775 | 157.000,- |
| intel P4 541 Tray+Fan (3.2Ghz) intel LGA775 | 337.000,- |
| intel Pentium IV 520 (Tray+Fan) (2.8Ghz,C1Mb,Fsb 800Mhz,Lga 775) intel LGA775 | 143.000,- |
| intel LGA 1155 | |
| intel BG 620 Dual Core (Box) (2.6Ghz/C3Mb) intel LGA 1155 | 558.000,- |
| intel i3 2100 (3.1Ghz,C3Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 1.093.000,- |
| intel i3 2100 (Tray+Fan) (3.1Ghz,C3Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 1.078.000,- |
| intel i3 2120 intel LGA 1155 | 1.116.000,- |
| intel i5 2310 intel LGA 1155 | 1.710.000,- |
| intel i5 2320 (3.0Ghz,C6Mb,LGA 1155) intel LGA 1155 | 1.734.000,- |
| intel i5 2400 (3.1Ghz,C6Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 1.748.000,- |
| intel i5 2500 (3.3Ghz,C6Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 1.929.000,- |
| intel i5 2500K (3.3Ghz,C6Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 2.000.000,- |
| intel i5 3570K 6M Cache,up to 3.80 GHz intel LGA 1155 | 2.290.000,- |
| intel i7 2600 (3.4Ghz,C6Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 2.741.000,- |
| intel i7 2600K (3.4Ghz,C6Mb,Lga1155) intel LGA 1155 | 2.902.000,- |
| intel i7 2700K intel LGA 1155 | 3.007.000,- |
| intel 1156 i3/i5/i7 | |
| intel Core i3 540 (Box) (3.06Ghz,C4Mb,Fsb 1333Mhz,Lga 1156) intel Core i3 / i5 / i7 1156 | 846.000,- |
| intel Core i3 540 (Tray) (3.06Ghz,C4Mb,Fsb 1333Mhz,Lga 1156) intel Core i3 / i5 / i7 1156 | 831.000,- |
| intel Core i3 550 (Box) (3.2Ghz,C4Mb,Fsb 1333Mhz,Lga 1156) intel Core i3 / i5 / i7 1156 | 922.000,- |
| intel Core i3 550 Tray + Fan intel Core i3 / i5 / i7 1156 | 898.000,- |
| intel Core i5 655K (Box) tanpa fan (2.50Ghz,C4Mb,Lga 1156) intel Core i3 / i5 / i7 1156 | 2.047.000,- |
| intel Core i5 760 (Box) (2.80Ghz,C8Mb,Lga 1156) intel Core i3 / i5 / i7 1156 | 1.755.000,- |
| intel Core i7 870 (Box) (2.93Ghz,C8Mb,Lga 1156) intel Core i3 / i5 / i7 1156 | 2.489.000,- |
| intel 1366 i7 | |
| intel i7 960 (Box) (3.2Ghz,C8Mb,FSB 4.8GT/Sec,LGA 1366) intel Core i7 1366 | 2.807.000,- |
| Intel LGA 2011 | |
| intel i7 3820 (3.8Ghz,C10Mb,LGA 2011) Intel LGA 2011 | 3.126.000,- |
| intel i7 3930K (3.2Ghz,C12Mb,LGA 2011) Intel LGA 2011 | 5.942.000,- |
| intel i7 3960X (3.3Ghz,C15Mb,LGA2011) Intel LGA 2011 | 10.531.000,- |
Home | How to Buy | Site Map | About Us | Contact Us
|